Einkaufswagen
Ihr Einkaufswagen ist im Moment leer.
Mit dem Einkaufen fortfahren
| Datenblatt: Pro 3 Kapseln | %NRV* | ||
| Vitamin C | 1000 | mg | 1250 |
| Vitamin E (als Nutrabiol-E Acetat) | |||
| alpha-Tocopherol-Äquivalent | 150 | mg | 1250 |
| Vitamin A (als Betacarotin) | |||
| Retinoläquivalent | 1500 | µg | 188 |
| Sonstige | |||
| Anthocyane | 150 | mg | ** |
| Coenzym Q10 | 30 | mg | ** |
* NRV: in % der empfohlenen Tagesdosis lt. LMI
** Keine Empfehlungen zu Tagesbedarf der EU vorhanden
Kein Füllstoff. Die Kapseln sind für Vegetarier geeignet (vegetarische Kapselhülle).
Packungsgröße: 90 Kapseln